Assists Liga Profesional Argentina

2025
# Players A A/M A/90m.
1 É. Banega 4 0.31 0.33
- G. Martirena 4 0.33 0.39
- L. Angulo 4 0.29 0.41
- I. Malcorra 4 0.4 0.41
5 E. Coronel 3 0.21 0.28
- L. Lozano 3 0.21 0.22
- A. Soto 3 0.23 0.24
- G. Mainero 3 0.21 0.25
- G. Montiel 3 0.27 0.3
- A. Lescano 3 0.21 0.23
- I. Gómez 3 0.27 0.31
- E. Cabrera 3 0.23 0.29
- J. Saralegui 3 0.25 0.31
- S. Marcich 3 0.21 0.21
- C. Palacios 3 0.27 0.34
- S. Villa 3 0.21 0.22
- J. Ruiz 3 0.33 0.47
18 M. Giménez 2 0.2 0.68
- A. Luna 2 0.14 0.16
- B. Schamine 2 0.17 0.43
- T. Palacios 2 0.15 0.17
- N. Sansotre 2 0.18 0.18
- E. Cavani 2 0.2 0.22
- E. Torres 2 0.14 0.16
- W. Mazzantti 2 0.14 0.19
- B. Merlini 2 0.25 0.57
- L. Zelarayán 2 0.22 0.29
- R. Ruíz Rodríguez 2 0.18 0.34
- E. Copetti 2 0.14 0.19
- E. Ojeda 2 0.15 0.45
- J. Herrera 2 0.15 0.21
- A. Canelo 2 0.2 1.26
- P. Galdames 2 0.22 0.46
- M. Merentiel 2 0.14 0.38
- N. Oroz 2 0.14 0.18
- M. Salas 2 0.14 0.2
- F. Mastantuono 2 0.25 0.31
- R. Insúa 2 0.14 0.14
- A. Lotti 2 0.14 0.23
- M. Perelló 2 0.18 0.37

The assist standings are updated after review at the end of each match