# | Players | A | A/M | A/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Trincão | 8 | 0.47 | 0.49 |
2 | Martim Fernandes | 5 | 0.33 | 0.44 |
- | Nuno Moreira | 5 | 0.31 | 0.4 |
- | K. Aktürkoğlu | 5 | 0.36 | 0.43 |
5 | Bruma | 4 | 0.27 | 0.34 |
- | Matheus Pereira | 4 | 0.31 | 0.62 |
- | Francisco Moura | 4 | 0.29 | 0.31 |
- | Pote | 4 | 0.5 | 0.62 |
- | R. Zalazar | 4 | 0.4 | 0.52 |
10 | H. Morita | 3 | 0.2 | 0.3 |
- | O. Kökçü | 3 | 0.18 | 0.2 |
- | Nico González | 3 | 0.19 | 0.2 |
- | Daniel Bragança | 3 | 0.23 | 0.32 |
- | Félix Correia | 3 | 0.18 | 0.18 |
- | Nélson Oliveira | 3 | 0.21 | 0.31 |
- | Alan | 3 | 0.2 | 0.23 |
- | Tiago Silva | 3 | 0.2 | 0.22 |
- | André Horta | 3 | 0.27 | 0.54 |
- | João Mário | 3 | 0.27 | 0.53 |
- | K. Fujimoto | 3 | 0.19 | 0.23 |
- | V. Pavlidis | 3 | 0.17 | 0.21 |
- | Ricardo Horta | 3 | 0.18 | 0.2 |
23 | Alberto Baio | 2 | 0.2 | 0.27 |
- | Pedro Amaral | 2 | 0.17 | 0.2 |
- | Leonardo Lelo | 2 | 0.12 | 0.12 |
- | N. Otamendi | 2 | 0.13 | 0.14 |
- | E. Tıknaz | 2 | 0.17 | 0.24 |
- | Marco Matias | 2 | 0.18 | 0.29 |
- | Pepê | 2 | 0.12 | 0.15 |
- | Kiki | 2 | 0.12 | 0.15 |
- | Jordi Mboula | 2 | 0.14 | 0.2 |
- | Gustavo Sá | 2 | 0.11 | 0.14 |
- | Geny Catamo | 2 | 0.13 | 0.17 |
- | V. Gyökeres | 2 | 0.12 | 0.12 |
- | Kaio César | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | Gonçalo Inácio | 2 | 0.17 | 0.22 |
- | Samu Omorodion | 2 | 0.14 | 0.16 |
- | Fábio Vieira | 2 | 0.2 | 0.28 |
- | Gabriel Silva | 2 | 0.13 | 0.13 |
- | Adrián Marín | 2 | 0.22 | 0.25 |
The assist standings are updated after review at the end of each match
Select a tournament
2024/2025
Choose
2023/2024
Choose
2022/2023
Choose
2021/2022
Choose
2020/2021
Choose
2019/2020
Choose
2018/2019
Choose
2017/2018
Choose
2016/2017
Choose
2015/2016
Choose