# | Players | A | A/M | A/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Palumbo | 8 | 0.57 | 0.59 |
2 | S. Esposito | 6 | 0.46 | 0.5 |
3 | F. Di Francesco | 5 | 0.42 | 0.7 |
4 | G. Tutino | 4 | 0.33 | 0.35 |
- | G. Calò | 4 | 0.33 | 0.38 |
- | D. Berardi | 4 | 0.8 | 1.35 |
7 | D. Donnarumma | 3 | 0.25 | 0.26 |
- | M. Cicconi | 3 | 0.25 | 0.3 |
- | D. Johnsen | 3 | 0.33 | 0.62 |
- | F. Tait | 3 | 0.33 | 0.58 |
- | N. Mosti | 3 | 0.33 | 0.45 |
12 | S. Merkaj | 2 | 0.17 | 0.41 |
- | D. Verde | 2 | 0.15 | 0.21 |
- | C. Pierobon | 2 | 0.25 | 0.29 |
- | N. Galazzi | 2 | 0.33 | 0.46 |
- | G. Caso | 2 | 0.29 | 0.47 |
- | D. Bisoli | 2 | 0.25 | 0.27 |
- | A. Vergara | 2 | 0.17 | 0.22 |
- | R. Ciervo | 2 | 0.15 | 0.23 |
- | J. Toljan | 2 | 0.18 | 0.21 |
- | I. Touré | 2 | 0.18 | 0.22 |
- | L. Sgarbi | 2 | 0.29 | 0.95 |
- | F. Ranocchia | 2 | 0.17 | 0.25 |
- | L. Strizzolo | 2 | 0.2 | 0.41 |
- | C. Falletti | 2 | 0.33 | 0.43 |
- | M. Bianchetti | 2 | 0.15 | 0.15 |
- | M. Coda | 2 | 0.15 | 0.19 |
- | F. Bonini | 2 | 0.15 | 0.16 |
- | L. Dickmann | 2 | 0.17 | 0.2 |
- | M. Šitum | 2 | 0.22 | 0.26 |
- | M. Dorval | 2 | 0.17 | 0.19 |
- | J. Vandeputte | 2 | 0.17 | 0.3 |
- | L. Zanimacchia | 2 | 0.15 | 0.22 |
- | F. Depaoli | 2 | 0.15 | 0.27 |
- | G. Di Serio | 2 | 0.17 | 0.29 |
- | S. Pontisso | 2 | 0.2 | 0.29 |
- | S. Mulattieri | 2 | 0.15 | 0.22 |
- | T. Berti | 2 | 0.18 | 0.23 |
- | G. Piccinini | 2 | 0.15 | 0.21 |
- | M. Tramoni | 2 | 0.22 | 0.3 |
The assist standings are updated after review at the end of each match
Select a tournament
2024/2025
Choose
2023/2024
Choose
2022/2023
Choose
2021/2022
Choose
2020/2021
Choose
2019/2020
Choose
2018/2019
Choose
2017/2018
Choose
2016/2017
Choose
2015/2016
Choose