Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espeleño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ayamonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bollullos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cabecense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cartaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ceuta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lucena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Conil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Coria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Córdoba II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | La Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pozoblanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sevilla III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Utrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Xerez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Xerez DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation