Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ondarroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Beasain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lagun Onak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leioa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Padura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pasaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portugalete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | San Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Touring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Urduliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vitoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation