Hoffenheim

Table Hoffenheim

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 75 31 23 6 2 90 29 61
2 Leverkusen Leverkusen 67 31 19 10 2 66 35 31
3 Frankfurt Frankfurt 55 31 16 7 8 62 42 20
4 Freiburg Freiburg 51 31 15 6 10 44 47 -3
5 Leipzig Leipzig 49 31 13 10 8 48 42 6
6 Dortmund Dortmund 48 31 14 6 11 60 49 11
7 Mainz 05 Mainz 05 47 31 13 8 10 48 39 9
8 Bremen Bremen 45 30 13 6 11 48 54 -6
9 M'gladbach M'gladbach 44 31 13 5 13 51 50 1
10 Augsburg Augsburg 43 31 11 10 10 33 42 -9
11 Stuttgart Stuttgart 41 31 11 8 12 56 51 5
12 Wolfsburg Wolfsburg 39 31 10 9 12 53 48 5
13 Union Berlin Union Berlin 35 30 9 8 13 30 44 -14
14 St. Pauli St. Pauli 30 30 8 6 16 26 36 -10
15 Hoffenheim Hoffenheim 30 31 7 9 15 40 58 -18
16 Heidenheim Heidenheim 25 31 7 4 20 33 60 -27
17 Holstein Holstein 22 31 5 7 19 45 74 -29
18 Bochum Bochum 20 30 5 5 20 29 62 -33
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation