Wehen Wiesbaden (Germany)

Table Wehen Wiesbaden (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 St. Pauli St. Pauli 69 34 20 9 5 62 36 26
2 Holstein Holstein 68 34 21 5 8 65 39 26
3 Düsseldorf Düsseldorf 63 34 18 9 7 72 40 32
4 Hamburg Hamburg 58 34 17 7 10 64 44 20
5 Karlsruhe Karlsruhe 55 34 15 10 9 68 48 20
6 Hannover Hannover 52 34 13 13 8 59 44 15
7 Paderborn Paderborn 52 34 15 7 12 54 54 0
8 Greuther Fürth Greuther Fürth 50 34 14 8 12 50 49 1
9 Hertha BSC Hertha BSC 48 34 13 9 12 69 59 10
10 Schalke 04 Schalke 04 43 34 12 7 15 53 60 -7
11 Elversberg Elversberg 43 34 12 7 15 49 63 -14
12 Nürnberg Nürnberg 40 34 11 7 16 43 64 -21
13 Kaiserslautern Kaiserslautern 39 34 11 6 17 59 64 -5
14 Magdeburg Magdeburg 38 34 9 11 14 46 54 -8
15 Braunschweig Braunschweig 38 34 11 5 18 37 53 -16
16 Wiesbaden Wiesbaden 32 34 8 8 18 36 50 -14
17 Rostock Rostock 31 34 9 4 21 30 57 -27
18 Osnabrück Osnabrück 28 34 6 10 18 31 69 -38
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation