Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Freiburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Unterhaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Waldhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation