Preußen Münster (Germany)

Table Preußen Münster (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Köln Köln 54 30 16 6 8 46 35 11
2 Hamburg Hamburg 53 30 14 11 5 65 38 27
3 Magdeburg Magdeburg 49 30 13 10 7 58 42 16
4 Elversberg Elversberg 48 30 13 9 8 55 34 21
5 Paderborn Paderborn 48 30 13 9 8 51 41 10
6 Düsseldorf Düsseldorf 48 30 13 9 8 48 43 5
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 46 30 13 7 10 50 47 3
8 Nürnberg Nürnberg 44 30 13 5 12 51 48 3
9 Karlsruhe Karlsruhe 44 30 12 8 10 48 50 -2
10 Hannover Hannover 43 30 11 10 9 36 33 3
11 Hertha BSC Hertha BSC 39 30 11 6 13 46 47 -1
12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 38 30 10 8 12 51 47 4
13 Schalke 04 Schalke 04 38 30 10 8 12 50 54 -4
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 35 30 9 8 13 41 54 -13
15 Braunschweig Braunschweig 33 30 8 9 13 34 54 -20
16 Münster Münster 28 30 6 10 14 30 40 -10
17 Ulm Ulm 26 30 5 11 14 31 38 -7
18 Regensburg Regensburg 22 30 6 4 20 18 64 -46
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation