Paderborn (Germany)

Table Paderborn (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Hamburg Hamburg 52 29 14 10 5 63 36 27
2 Köln Köln 51 29 15 6 8 43 34 9
3 Elversberg Elversberg 47 29 13 8 8 54 33 21
4 Düsseldorf Düsseldorf 47 29 13 8 8 47 42 5
5 Magdeburg Magdeburg 46 29 12 10 7 55 42 13
6 Kaiserslautern Kaiserslautern 46 29 13 7 9 50 45 5
7 Paderborn Paderborn 45 29 12 9 8 48 39 9
8 Nürnberg Nürnberg 44 29 13 5 11 49 45 4
9 Hannover Hannover 43 29 11 10 8 35 30 5
10 Karlsruhe Karlsruhe 41 29 11 8 10 47 50 -3
11 Schalke 04 Schalke 04 37 29 10 7 12 48 52 -4
12 Hertha BSC Hertha BSC 36 29 10 6 13 43 45 -2
13 Darmstadt 98 Darmstadt 98 35 29 9 8 12 48 46 2
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 35 29 9 8 12 41 53 -12
15 Braunschweig Braunschweig 30 29 7 9 13 32 54 -22
16 Münster Münster 28 29 6 10 13 29 37 -8
17 Ulm Ulm 26 29 5 11 13 29 35 -6
18 Regensburg Regensburg 22 29 6 4 19 18 61 -43
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation