FCSB (Romania)

Table FCSB (Romania)

Regular Season

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 FCSB FCSB 56 30 15 11 4 43 24 19
2 CFR CFR 54 30 14 12 4 56 32 24
3 U Craiova U Craiova 52 30 14 10 6 45 28 17
4 U Cluj U Cluj 52 30 14 10 6 43 27 16
5 Dinamo Dinamo 51 30 13 12 5 41 26 15
6 Rapid Rapid 46 30 11 13 6 35 26 9
7 Sepsi Sepsi 41 30 11 8 11 38 35 3
8 Hermannstadt Hermannstadt 41 30 11 8 11 34 40 -6
9 Petrolul 52 Petrolul 52 40 30 9 13 8 29 29 0
10 Farul Farul 35 30 8 11 11 29 38 -9
11 Arad Arad 34 30 8 10 12 28 35 -7
12 Oţelul Oţelul 32 30 7 11 12 24 32 -8
13 Iaşi Iaşi 31 30 8 7 15 29 46 -17
14 Botoșani Botoșani 31 30 7 10 13 26 37 -11
15 Slobozia Slobozia 26 30 7 5 18 28 47 -19
16 Buzău Buzău 20 30 5 5 20 25 51 -26
  • Championship Round
  • Relegation Round

Championship Round

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 FCSB FCSB 35 3 2 1 0 6 4 2
2 CFR CFR 33 3 2 0 1 5 2 3
3 U Craiova U Craiova 32 3 2 0 1 5 3 2
4 U Cluj U Cluj 29 3 1 0 2 1 4 -3
5 Rapid Rapid 27 3 1 1 1 5 5 0
6 Dinamo Dinamo 26 3 0 0 3 2 6 -4
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • UEFA Conference League Play-offs