Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Air Bel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Béziers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colomiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gazélec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marignane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Saint-Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation