Llaneros de Guanare EF (Venezuela)

Table Llaneros de Guanare EF (Venezuela)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Carabobo Carabobo 43 19 13 4 2 31 14 17
2 Caracas Caracas 35 19 10 6 3 34 15 19
3 Mineros Mineros 34 19 10 4 5 35 23 12
4 Estudiantes Estudiantes 30 19 7 9 3 24 12 12
5 Aragua Aragua 30 19 9 6 4 20 16 4
6 Zamora Zamora 29 19 8 5 6 27 24 3
7 Zulia Zulia 28 19 7 8 4 17 21 -4
8 Venezuela Venezuela 27 19 6 9 4 25 21 4
9 Táchira Táchira 27 19 8 3 8 28 25 3
10 La Guaira La Guaira 26 19 7 5 7 36 25 11
11 Puerto Cabello Puerto Cabello 26 19 6 8 5 32 28 4
12 Metropolitanos Metropolitanos 26 19 7 5 7 21 18 3
13 Monagas Monagas 26 19 7 5 7 26 27 -1
14 Deportivo Lara Deportivo Lara 24 19 6 6 7 23 21 2
15 LALA LALA 22 19 5 7 7 22 33 -11
16 Estudiantes Estudiantes 19 19 5 4 10 25 36 -11
17 Portuguesa Portuguesa 18 19 3 9 7 21 30 -9
18 Llaneros Llaneros 14 19 3 5 11 27 46 -19
19 Trujillanos Trujillanos 11 19 3 2 14 17 41 -24
20 Anzoátegui Anzoátegui 8 19 4 2 13 20 35 -15
  • Final Series

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Táchira Táchira 39 18 12 3 3 32 14 18
2 Caracas Caracas 30 18 8 6 4 22 15 7
3 Llaneros Llaneros 30 18 9 3 6 27 26 1
4 La Guaira La Guaira 28 18 7 7 4 22 13 9
5 Trujillanos Trujillanos 28 18 8 4 6 28 25 3
6 Deportivo Lara Deportivo Lara 27 18 7 6 5 22 16 6
7 Aragua Aragua 27 18 7 6 5 19 14 5
8 Metropolitanos Metropolitanos 27 18 7 6 5 23 20 3
9 Mineros Mineros 25 18 6 7 5 20 18 2
10 Puerto Cabello Puerto Cabello 23 18 5 8 5 29 27 2
11 Portuguesa Portuguesa 23 18 6 5 7 13 17 -4
12 Zamora Zamora 22 18 5 7 6 24 18 6
13 Carabobo Carabobo 22 18 6 4 8 27 27 0
14 Zulia Zulia 22 18 6 4 8 27 32 -5
15 Estudiantes Estudiantes 21 18 7 3 8 27 21 6
16 Estudiantes Estudiantes 17 18 4 5 9 17 36 -19
17 LALA LALA 17 18 4 5 9 9 28 -19
18 Monagas Monagas 15 18 2 9 7 21 30 -9
19 Venezuela Venezuela 15 18 3 6 9 12 24 -12
20 Anzoátegui Anzoátegui 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Series