# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 42 | 27 | 15 | |
2 | Club Brugge | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 47 | 23 | 24 | |
3 | R. Union SG | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
4 | Antwerp | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 37 | 22 | 15 | |
5 | Anderlecht | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 21 | 15 | |
6 | Gent | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 25 | 6 | |
7 | Charleroi | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | |
8 | Dender | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 | |
9 | Standard | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
10 | Mechelen | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 27 | 8 | |
11 | OHL | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
12 | Cercle Brugge | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
13 | Westerlo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 36 | -1 | |
14 | Sint-Truiden | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 41 | -15 | |
15 | Kortrijk | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 40 | -23 | |
16 | Beerschot | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 43 | -24 |
- Relegation Round