# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunis | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 37 | 16 | 21 | |
2 | ES Sahel | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 26 | 20 | |
3 | USBG | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 25 | 16 | 9 | |
4 | Soliman | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 34 | 1 | |
5 | Sfax | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 29 | 16 | 13 | |
6 | Rejiche | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 23 | 4 | |
7 | Club Africain | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 30 | -4 | |
8 | Tataouine | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
9 | Métlaoui | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 17 | 21 | -4 | |
10 | Monastir | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 29 | -1 | |
11 | Bizertin | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 21 | 27 | -6 | |
12 | Olympique Béja | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 26 | -1 | |
13 | Stade Tunisien | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22 | 22 | 0 | |
14 | Kairouan | 3 | 26 | 0 | 3 | 23 | 14 | 60 | -46 |
- Relegation