Girona

Table Girona

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Barcelona Barcelona 33 13 11 0 2 40 12 28
2 Real Madrid Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11 14
3 Atlético Atlético 26 13 7 5 1 19 7 12
4 Villarreal Villarreal 24 12 7 3 2 23 19 4
5 Osasuna Osasuna 21 13 6 3 4 17 20 -3
6 Athletic Club Athletic Club 20 13 5 5 3 19 13 6
7 Betis Betis 20 13 5 5 3 14 12 2
8 Real Sociedad Real Sociedad 18 13 5 3 5 11 10 1
9 Mallorca Mallorca 18 13 5 3 5 10 10 0
10 Girona Girona 18 13 5 3 5 16 17 -1
11 Celta Vigo Celta Vigo 17 13 5 2 6 20 22 -2
12 Vallecano Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0
13 Sevilla Sevilla 15 13 4 3 6 12 18 -6
14 Leganés Leganés 14 13 3 5 5 13 16 -3
15 Getafe Getafe 13 14 2 7 5 10 11 -1
16 Alavés Alavés 13 13 4 1 8 14 22 -8
17 Las Palmas Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22 -6
18 Espanyol Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11
19 Valladolid Valladolid 9 14 2 3 9 10 27 -17
20 Valencia Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation