# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ursaria | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 62 | 22 | 40 | |
2 | Internacional | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 73 | 27 | 46 | |
3 | Getafe II | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 24 | 25 | |
4 | México | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 40 | 8 | |
5 | Móstoles | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 32 | 6 | |
6 | Alcalá | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 | 28 | 3 | |
7 | Las Rozas | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 38 | -1 | |
8 | Trival | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 44 | -6 | |
9 | Pozuelo | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 47 | -10 | |
10 | Torrejón | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 42 | -11 | |
11 | Galapagar | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 44 | -6 | |
12 | Collado Villal | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 45 | -15 | |
13 | Canillas | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 46 | -12 | |
14 | Rayo II | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 45 | -3 | |
15 | Madrid 2021 FP | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 52 | -21 | |
16 | Aranjuez | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 21 | 64 | -43 |
- Relegation