Fortaleza

Table Fortaleza

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Palmeiras Palmeiras 13 5 4 1 0 7 2 5
2 Flamengo Flamengo 11 5 3 2 0 11 2 9
3 Fluminense Fluminense 10 5 3 1 1 6 4 2
4 Bragantino Bragantino 10 5 3 1 1 6 4 2
5 Ceará Ceará 7 5 2 1 2 7 6 1
6 Corinthians Corinthians 7 5 2 1 2 6 6 0
7 Cruzeiro Cruzeiro 7 5 2 1 2 6 6 0
8 Vasco Vasco 7 5 2 1 2 6 7 -1
9 Juventude Juventude 7 5 2 1 2 6 11 -5
10 São Paulo São Paulo 7 5 1 4 0 5 4 1
11 Mirassol Mirassol 6 5 1 3 1 9 7 2
12 Internacional Internacional 6 5 1 3 1 5 3 2
13 Bahia Bahia 6 5 1 3 1 5 7 -2
14 Fortaleza Fortaleza 5 5 1 2 2 5 5 0
15 Botafogo Botafogo 5 5 1 2 2 4 4 0
16 Vitória Vitória 5 5 1 2 2 6 8 -2
17 Atlético MG Atlético MG 5 5 1 2 2 4 6 -2
18 Santos Santos 4 5 1 1 3 6 7 -1
19 Grêmio Grêmio 4 5 1 1 3 4 10 -6
20 Sport Sport 1 5 0 1 4 3 8 -5
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Qualifiers
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation