# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
2 | Club Brugge | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | |
3 | Antwerp | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 12 | 16 | |
4 | Anderlecht | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
5 | Gent | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 12 | 11 | |
6 | Mechelen | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
7 | Standard | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | |
8 | R. Union SG | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
9 | Westerlo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
10 | Dender | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | |
11 | Charleroi | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
12 | Sint-Truiden | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 31 | -11 | |
13 | OHL | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
14 | Cercle Brugge | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
15 | Kortrijk | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | |
16 | Beerschot | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 31 | -19 |
- Relegation Round