Schalke 04 (Germany)

Table Schalke 04 (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Paderborn Paderborn 24 13 6 6 1 22 16 6
2 Karlsruhe Karlsruhe 23 13 6 5 2 26 22 4
3 Elversberg Elversberg 22 13 6 4 3 24 14 10
4 Hannover Hannover 22 13 7 1 5 17 12 5
5 Köln Köln 21 13 6 3 4 25 20 5
6 Düsseldorf Düsseldorf 21 13 6 3 4 18 15 3
7 Hamburg Hamburg 20 13 5 5 3 28 19 9
8 Darmstadt 98 Darmstadt 98 19 13 5 4 4 28 24 4
9 Nürnberg Nürnberg 18 13 5 3 5 26 23 3
10 Magdeburg Magdeburg 18 12 4 6 2 20 17 3
11 Hertha BSC Hertha BSC 18 13 5 3 5 22 22 0
12 Kaiserslautern Kaiserslautern 17 12 4 5 3 20 18 2
13 Schalke 04 Schalke 04 13 13 3 4 6 23 26 -3
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 13 13 3 4 6 20 26 -6
15 Braunschweig Braunschweig 12 12 3 3 6 14 24 -10
16 Ulm Ulm 11 13 2 5 6 12 15 -3
17 Münster Münster 11 13 2 5 6 15 20 -5
18 Regensburg Regensburg 7 12 2 1 9 5 32 -27
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation