Bahia

Table Bahia

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Botafogo Botafogo 69 34 20 9 5 52 26 26
2 Palmeiras Palmeiras 67 34 20 7 7 56 28 28
3 Fortaleza Fortaleza 63 33 18 9 6 47 32 15
4 Flamengo Flamengo 62 34 18 8 8 53 38 15
5 Internacional Internacional 59 33 16 11 6 46 28 18
6 São Paulo São Paulo 58 34 17 7 10 48 35 13
7 Cruzeiro Cruzeiro 47 34 13 8 13 39 37 2
8 Bahia Bahia 46 34 13 7 14 44 44 0
9 Corinthians Corinthians 44 34 11 11 12 41 42 -1
10 Vasco Vasco 43 33 12 7 14 36 49 -13
11 Atlético MG Atlético MG 43 34 10 13 11 42 47 -5
12 Vitória Vitória 41 34 12 5 17 39 48 -9
13 Grêmio Grêmio 40 34 11 7 16 40 44 -4
14 Athletico PR Athletico PR 40 34 11 7 16 37 41 -4
15 Juventude Juventude 38 34 9 11 14 42 54 -12
16 Fluminense Fluminense 37 33 10 7 16 28 36 -8
17 Criciúma Criciúma 37 34 9 10 15 39 49 -10
18 Bragantino Bragantino 37 34 8 13 13 35 41 -6
19 Cuiabá Cuiabá 29 34 6 11 17 26 43 -17
20 Atlético GO Atlético GO 26 34 6 8 20 24 52 -28
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Qualifiers
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation