Fortuna Düsseldorf (Germany)

Table Fortuna Düsseldorf (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Paderborn Paderborn 24 13 6 6 1 22 16 6
2 Hannover Hannover 22 12 7 1 4 16 10 6
3 Köln Köln 21 13 6 3 4 25 20 5
4 Düsseldorf Düsseldorf 21 12 6 3 3 18 13 5
5 Karlsruhe Karlsruhe 20 12 5 5 2 23 20 3
6 Hamburg Hamburg 19 12 5 4 3 26 17 9
7 Elversberg Elversberg 19 12 5 4 3 22 14 8
8 Nürnberg Nürnberg 18 13 5 3 5 26 23 3
9 Magdeburg Magdeburg 18 12 4 6 2 20 17 3
10 Kaiserslautern Kaiserslautern 17 12 4 5 3 20 18 2
11 Hertha BSC Hertha BSC 17 12 5 2 5 20 20 0
12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 16 12 4 4 4 26 23 3
13 Greuther Fürth Greuther Fürth 13 12 3 4 5 18 23 -5
14 Schalke 04 Schalke 04 12 12 3 3 6 21 24 -3
15 Braunschweig Braunschweig 12 12 3 3 6 14 24 -10
16 Münster Münster 11 13 2 5 6 15 20 -5
17 Ulm Ulm 10 12 2 4 6 10 13 -3
18 Regensburg Regensburg 7 12 2 1 9 5 32 -27
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation