Fortuna Düsseldorf (Germany)

Table Fortuna Düsseldorf (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Hamburg Hamburg 52 29 14 10 5 63 36 27
2 Köln Köln 51 29 15 6 8 43 34 9
3 Magdeburg Magdeburg 46 28 12 10 6 55 41 14
4 Kaiserslautern Kaiserslautern 46 28 13 7 8 49 43 6
5 Paderborn Paderborn 45 28 12 9 7 47 37 10
6 Elversberg Elversberg 44 28 12 8 8 51 32 19
7 Düsseldorf Düsseldorf 44 28 12 8 8 45 41 4
8 Hannover Hannover 43 28 11 10 7 34 27 7
9 Nürnberg Nürnberg 41 28 12 5 11 47 44 3
10 Karlsruhe Karlsruhe 40 28 11 7 10 46 49 -3
11 Schalke 04 Schalke 04 37 28 10 7 11 48 50 -2
12 Hertha BSC Hertha BSC 35 28 10 5 13 42 44 -2
13 Greuther Fürth Greuther Fürth 35 29 9 8 12 41 53 -12
14 Darmstadt 98 Darmstadt 98 34 28 9 7 12 47 45 2
15 Braunschweig Braunschweig 30 29 7 9 13 32 54 -22
16 Münster Münster 27 28 6 9 13 28 36 -8
17 Ulm Ulm 23 28 4 11 13 28 35 -7
18 Regensburg Regensburg 19 28 5 4 19 16 61 -45
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation