Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atl. Tomelloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Azuqueca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Calvo Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cazalegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Conquense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Solana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marchamalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quintanar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | San Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Socuéllamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tarancón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Torrijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Villacañas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Villarrobledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Villarrubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation