Alianza Universidad (Peru)

Table Alianza Universidad (Peru)

Apertura - Group B

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Cristal Cristal 24 9 8 0 1 18 6 12
2 UCV UCV 18 9 5 3 1 17 8 9
3 Alianza Lima Alianza Lima 16 9 4 4 1 12 6 6
4 Huancayo Huancayo 12 9 3 3 3 8 9 -1
5 Boys Boys 10 9 3 1 5 12 14 -2
6 Alianza Univ Alianza Univ 10 9 3 1 5 8 13 -5
7 Cusco Cusco 8 9 1 5 3 12 13 -1
8 Municipal Municipal 7 9 2 1 6 6 15 -9
9 Binacional Binacional 4 9 1 1 7 8 21 -13
10 Carlos Stein Carlos Stein 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Alianza Lima Alianza Lima 40 17 12 4 1 27 11 16
2 Cristal Cristal 34 17 10 4 3 39 23 16
3 Universitario Universitario 32 17 9 5 3 31 19 12
4 Melgar Melgar 31 17 9 4 4 34 15 19
5 Boys Boys 28 17 7 7 3 24 20 4
6 Cienciano Cienciano 26 17 6 8 3 27 20 7
7 Municipal Municipal 24 17 7 3 7 26 22 4
8 UCV UCV 24 17 6 6 5 14 12 2
9 Mannucci Mannucci 24 17 7 3 7 27 26 1
10 UTC UTC 23 17 6 5 6 19 21 -2
11 Ayacucho Ayacucho 22 17 6 4 7 21 26 -5
12 Binacional Binacional 21 17 6 3 8 24 29 -5
13 Huancayo Huancayo 18 17 3 9 5 18 21 -3
14 Cantolao Cantolao 17 17 4 5 8 20 24 -4
15 Cusco Cusco 16 17 4 4 9 30 36 -6
16 Alianza Atl. Alianza Atl. 15 17 4 3 10 21 37 -16
17 Alianza Univ Alianza Univ 14 17 3 5 9 17 32 -15
18 Uni San Martín Uni San Martín 7 17 1 4 12 8 33 -25
  • Champion Play-off