Table Club Rubio Ñú (Paraguay)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Libertad Libertad 49 22 15 4 3 40 14 26
2 Guaraní Guaraní 48 22 15 3 4 48 31 17
3 Olimpia Olimpia 36 22 9 9 4 32 23 9
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 35 22 11 2 9 26 26 0
5 Sol de América Sol de América 34 22 8 10 4 31 17 14
6 Independiente Independiente 29 22 7 8 7 27 27 0
7 General Díaz General Díaz 25 22 6 7 9 22 32 -10
8 Capiatá Capiatá 24 22 7 3 12 21 31 -10
9 Nacional Nacional 23 22 5 8 9 24 30 -6
10 Rubio Ñú Rubio Ñú 20 22 4 8 10 25 35 -10
11 Luqueño Luqueño 17 22 3 8 11 21 33 -12
12 Trinidense Trinidense 15 22 1 12 9 23 41 -18
  • CONMEBOL Libertadores

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 45 22 14 3 5 41 23 18
2 Olimpia Olimpia 42 22 12 6 4 37 20 17
3 Guaraní Guaraní 37 22 12 1 9 36 29 7
4 General Díaz General Díaz 35 22 9 8 5 30 21 9
5 Luqueño Luqueño 33 22 9 6 7 36 31 5
6 Sol de América Sol de América 28 22 7 7 8 26 32 -6
7 Nacional Nacional 27 22 6 9 7 26 30 -4
8 Libertad Libertad 26 22 7 5 10 26 27 -1
9 Capiatá Capiatá 26 22 6 8 8 19 22 -3
10 Rubio Ñú Rubio Ñú 25 22 6 7 9 16 25 -9
11 Trinidense Trinidense 19 22 4 7 11 20 28 -8
12 Independiente Independiente 18 22 5 3 14 16 41 -25
  • CONMEBOL Libertadores