River Plate (Paraguay)

Table River Plate (Paraguay)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Libertad Libertad 38 18 12 2 4 36 15 21
2 Olimpia Olimpia 33 18 10 3 5 34 23 11
3 Nacional Nacional 30 18 8 6 4 26 19 7
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 28 18 8 4 6 24 22 2
5 Guaireña Guaireña 26 18 6 8 4 20 14 6
6 Guaraní Guaraní 25 18 7 4 7 24 27 -3
7 12 Octubre 12 Octubre 22 18 5 7 6 20 25 -5
8 Luqueño Luqueño 18 18 5 3 10 19 29 -10
9 Sol de América Sol de América 14 18 3 5 10 18 28 -10
10 River Plate River Plate 12 18 2 6 10 13 32 -19
  • CONMEBOL Libertadores

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 38 18 11 5 2 27 8 19
2 Guaraní Guaraní 36 18 10 6 2 39 19 20
3 Sol de América Sol de América 28 18 8 4 6 22 22 0
4 Libertad Libertad 27 18 7 6 5 32 21 11
5 12 Octubre 12 Octubre 21 18 5 6 7 18 22 -4
6 Luqueño Luqueño 21 18 5 6 7 16 27 -11
7 Nacional Nacional 20 18 4 8 6 17 25 -8
8 Olimpia Olimpia 18 18 6 0 12 24 29 -5
9 Guaireña Guaireña 18 18 4 6 8 12 21 -9
10 River Plate River Plate 17 18 4 5 9 15 28 -13
  • CONMEBOL Libertadores