Club Petrolero de Yacuiba (Bolivia)

Table Club Petrolero de Yacuiba (Bolivia)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 The Strongest The Strongest 49 22 14 7 1 44 12 32
2 Bolívar Bolívar 49 22 15 4 3 46 21 25
3 O. Petrolero O. Petrolero 34 22 10 4 8 25 31 -6
4 Real Potosí Real Potosí 31 22 9 4 9 33 30 3
5 Blooming Blooming 29 22 8 5 9 24 25 -1
6 Wilstermann Wilstermann 29 22 8 5 9 28 34 -6
7 Nacional Nacional 28 22 8 4 10 41 47 -6
8 Sport Boys Sport Boys 26 22 6 8 8 27 31 -4
9 Universitario Universitario 25 22 6 7 9 27 37 -10
10 San José San José 24 22 7 3 12 29 42 -13
11 Yacuiba Yacuiba 23 22 6 5 11 20 19 1
12 Guabirá Guabirá 20 22 6 2 14 27 42 -15
  • CONMEBOL Libertadores

Apertura Adecuación

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bolívar Bolívar 50 22 16 2 4 59 16 43
2 The Strongest The Strongest 41 22 13 2 7 47 31 16
3 Guabirá Guabirá 39 22 12 3 7 44 31 13
4 O. Petrolero O. Petrolero 37 22 11 4 7 40 31 9
5 Blooming Blooming 34 22 11 1 10 39 50 -11
6 Nacional Nacional 33 22 10 3 9 37 35 2
7 San José San José 28 22 7 7 8 33 32 1
8 Sport Boys Sport Boys 28 22 8 4 10 41 50 -9
9 Real Potosí Real Potosí 25 22 8 1 13 30 50 -20
10 Wilstermann Wilstermann 23 22 6 5 11 26 34 -8
11 Yacuiba Yacuiba 20 22 5 5 12 36 51 -15
12 Universitario Universitario 18 22 5 3 14 21 42 -21
  • CONMEBOL Libertadores

Clausura Adecuación

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bolívar Bolívar 44 22 12 6 4 35 26 9
2 The Strongest The Strongest 40 22 12 4 6 42 24 18
3 Wilstermann Wilstermann 37 22 12 4 6 38 23 15
4 San José San José 33 22 10 3 9 31 26 5
5 Blooming Blooming 32 22 7 11 4 24 16 8
6 O. Petrolero O. Petrolero 28 22 7 7 8 28 30 -2
7 Guabirá Guabirá 28 22 8 4 10 29 32 -3
8 Yacuiba Yacuiba 26 22 6 8 8 24 23 1
9 Universitario Universitario 26 22 7 5 10 26 34 -8
10 Real Potosí Real Potosí 25 22 7 4 11 21 36 -15
11 Sport Boys Sport Boys 23 22 6 5 11 24 41 -17
12 Nacional Nacional 21 22 6 3 13 25 36 -11
  • Champion