Leones Negros UdeG (Mexico)

Table Leones Negros UdeG (Mexico)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Atlante Atlante 29 14 8 5 1 31 11 20
2 Tapatío Tapatío 29 14 8 5 1 32 14 18
3 Leones Negros Leones Negros 28 14 8 4 2 23 15 8
4 Celaya Celaya 23 14 6 5 3 24 12 12
5 Venados Venados 22 14 5 7 2 26 12 14
6 Mineros Mineros 20 14 5 5 4 17 11 6
7 Tepa Tepa 18 14 4 6 4 21 15 6
8 Dorados Dorados 18 14 5 3 6 23 24 -1
9 Cancún Cancún 18 14 5 3 6 19 21 -2
10 Jaiba Brava Jaiba Brava 18 14 4 6 4 13 17 -4
11 Morelia Morelia 16 14 4 4 6 14 22 -8
12 Tlaxcala Tlaxcala 14 14 4 2 8 14 21 -7
13 La Paz La Paz 12 14 3 3 8 13 34 -21
14 Correcaminos Correcaminos 9 14 2 3 9 19 36 -17
15 Alebrijes Alebrijes 9 14 2 3 9 11 35 -24
  • Quarter-finals

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Leones Negros Leones Negros 29 14 9 2 3 31 18 13
2 Atlante Atlante 28 14 8 4 2 26 11 15
3 Mineros Mineros 26 14 7 5 2 19 11 8
4 Celaya Celaya 25 14 7 4 3 23 15 8
5 Jaiba Brava Jaiba Brava 24 14 7 3 4 16 12 4
6 Venados Venados 22 14 6 4 4 22 20 2
7 Morelia Morelia 20 14 6 2 6 18 21 -3
8 Tepa Tepa 19 14 5 4 5 23 18 5
9 Cancún Cancún 19 14 5 4 5 18 17 1
10 Tapatío Tapatío 19 14 6 1 7 18 18 0
11 Correcaminos Correcaminos 18 14 5 3 6 19 24 -5
12 Tlaxcala Tlaxcala 13 14 2 7 5 21 29 -8
13 Dorados Dorados 12 14 3 3 8 16 24 -8
14 La Paz La Paz 10 14 2 4 8 20 35 -15
15 Alebrijes Alebrijes 5 14 1 2 11 13 30 -17
  • Quarter-finals