Club Guaraní (Paraguay)

Table Club Guaraní (Paraguay)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Libertad Libertad 48 22 14 6 2 42 16 26
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 45 22 13 6 3 40 17 23
3 Olimpia Olimpia 36 22 9 9 4 28 21 7
4 Luqueño Luqueño 35 22 10 5 7 25 22 3
5 Guaraní Guaraní 31 22 8 7 7 31 25 6
6 2 de Mayo 2 de Mayo 31 22 9 4 9 28 25 3
7 Sol de América Sol de América 26 22 7 5 10 26 39 -13
8 Tacuary Tacuary 23 22 5 8 9 26 38 -12
9 Sportivo Amel. Sportivo Amel. 23 22 6 5 11 17 32 -15
10 Nacional Nacional 22 22 6 4 12 24 35 -11
11 Trinidense Trinidense 21 22 6 3 13 30 34 -4
12 Caballero JLM Caballero JLM 19 22 3 10 9 22 35 -13
  • CONMEBOL Libertadores

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Olimpia Olimpia 40 20 11 7 2 27 12 15
2 2 de Mayo 2 de Mayo 33 20 9 6 5 23 15 8
3 Sportivo Amel. Sportivo Amel. 33 20 9 6 5 21 14 7
4 Nacional Nacional 31 20 8 7 5 21 15 6
5 Guaraní Guaraní 31 20 6 13 1 20 14 6
6 Cerro Porteño Cerro Porteño 29 20 8 5 7 22 22 0
7 Caballero JLM Caballero JLM 24 20 5 9 6 16 20 -4
8 Luqueño Luqueño 23 20 5 8 7 25 30 -5
9 Trinidense Trinidense 21 20 5 6 9 21 25 -4
10 Libertad Libertad 20 20 5 5 10 18 27 -9
11 Sol de América Sol de América 18 20 4 6 10 21 24 -3
12 Tacuary Tacuary 16 20 4 4 12 15 32 -17
  • CONMEBOL Libertadores