# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Hospitalet | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 | 28 | 31 | |
2 | Terrassa | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 19 | 23 | |
3 | Sant Andreu | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 46 | 25 | 21 | |
4 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Peralada | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 26 | 12 | |
6 | Vilafranca | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 38 | 27 | 11 | |
7 | Vilassar | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 34 | 10 | |
8 | Granollers | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 34 | 16 | |
9 | Pobla | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 27 | 7 | |
10 | Manresa | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 | 28 | 9 | |
11 | Castelldefels | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 37 | 37 | 0 | |
12 | Horta | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 39 | 48 | -9 | |
13 | Reus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Figueres | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
15 | San Cristóbal | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 | |
16 | Santfeliuenc | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 44 | -13 | |
17 | Banyoles | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 | |
18 | Igualada | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28 | 46 | -18 | |
19 | Sants | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 29 | 50 | -21 | |
20 | Reus | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 81 | -81 |
- Possible Relegation
- Relegation