Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Academico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Benfica II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leixões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marítimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paços Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Porto II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tondela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oliveirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | União Leiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vilaverdense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation Play-off
- Relegation