Table CD León de Huánuco (Peru)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Cristal Cristal 31 16 9 4 3 25 16 9
2 Melgar Melgar 30 16 8 6 2 22 11 11
3 Municipal Municipal 28 16 7 7 2 19 13 6
4 Cusco Cusco 28 16 8 4 4 22 20 2
5 Alianza Lima Alianza Lima 26 16 8 2 6 20 14 6
6 Unión Comercio Unión Comercio 26 16 7 5 4 21 19 2
7 UCV UCV 24 16 6 6 4 24 20 4
8 Juan Aurich Juan Aurich 22 16 6 4 6 24 18 6
9 Huancayo Huancayo 22 16 5 7 4 19 17 2
10 Alianza Atl. Alianza Atl. 21 16 6 3 7 19 20 -1
11 Cienciano Cienciano 19 16 5 4 7 23 23 0
12 Huánuco Huánuco 18 16 5 3 8 21 28 -7
13 Sport Loreto Sport Loreto 17 16 4 5 7 14 18 -4
14 Universitario Universitario 15 16 3 6 7 10 17 -7
15 Ayacucho Ayacucho 15 16 4 3 9 15 25 -10
16 UTC UTC 14 16 3 5 8 21 31 -10
17 Uni San Martín Uni San Martín 13 16 3 4 9 14 23 -9
  • Final Series

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Melgar Melgar 29 16 8 5 3 29 11 18
2 Cusco Cusco 29 16 8 5 3 26 16 10
3 Universitario Universitario 28 16 8 4 4 26 20 6
4 Cristal Cristal 27 16 7 6 3 35 24 11
5 UCV UCV 27 16 8 3 5 18 20 -2
6 Huancayo Huancayo 25 16 8 4 4 28 20 8
7 Uni San Martín Uni San Martín 24 16 7 3 6 17 17 0
8 UTC UTC 23 16 6 5 5 18 15 3
9 Juan Aurich Juan Aurich 19 16 5 4 7 22 25 -3
10 Ayacucho Ayacucho 19 16 5 4 7 22 26 -4
11 Unión Comercio Unión Comercio 18 16 5 3 8 27 32 -5
12 Municipal Municipal 18 16 4 6 6 13 22 -9
13 Alianza Lima Alianza Lima 17 16 4 5 7 18 21 -3
14 Alianza Atl. Alianza Atl. 16 16 4 4 8 20 29 -9
15 Sport Loreto Sport Loreto 14 16 3 5 8 13 21 -8
16 Cienciano Cienciano 12 16 4 6 6 16 19 -3
17 Huánuco Huánuco 11 16 3 6 7 21 31 -10
  • Final Series