Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almazán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Astorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tordesillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Becerril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burgos Promes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diocesanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cristo Atl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CyD II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Virgen Camino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mirandés II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Palencia CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ponferradina I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Salamanca UDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Santa Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Villaralbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation