Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alcúdia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Binissalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Collerense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Constància | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felanitx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ibiza Pitiusas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Inter Manacor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Llosetense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mallorca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manacor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mercadal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Platges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Poblense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Portmany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Santanyí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sóller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation