Table Cancún (Mexico)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Atlante Atlante 29 14 8 5 1 31 11 20
2 Tapatío Tapatío 29 14 8 5 1 32 14 18
3 Leones Negros Leones Negros 28 14 8 4 2 23 15 8
4 Celaya Celaya 23 14 6 5 3 24 12 12
5 Venados Venados 22 14 5 7 2 26 12 14
6 Mineros Mineros 20 14 5 5 4 17 11 6
7 Tepa Tepa 18 14 4 6 4 21 15 6
8 Dorados Dorados 18 14 5 3 6 23 24 -1
9 Cancún Cancún 18 14 5 3 6 19 21 -2
10 Jaiba Brava Jaiba Brava 18 14 4 6 4 13 17 -4
11 Morelia Morelia 16 14 4 4 6 14 22 -8
12 Tlaxcala Tlaxcala 14 14 4 2 8 14 21 -7
13 La Paz La Paz 12 14 3 3 8 13 34 -21
14 Correcaminos Correcaminos 9 14 2 3 9 19 36 -17
15 Alebrijes Alebrijes 9 14 2 3 9 11 35 -24
  • Quarter-finals

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Alebrijes Alebrijes 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlante Atlante 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Morelia Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 La Paz La Paz 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cancún Cancún 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celaya Celaya 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Correcaminos Correcaminos 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dorados Dorados 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jaiba Brava Jaiba Brava 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Leones Negros Leones Negros 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mineros Mineros 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tapatío Tapatío 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tepa Tepa 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tlaxcala Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Venados Venados 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Quarter-finals