Table Cancún (Mexico)

Apertura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Atlante Atlante 29 14 8 5 1 31 11 20
2 Tapatío Tapatío 29 14 8 5 1 32 14 18
3 Leones Negros Leones Negros 28 14 8 4 2 23 15 8
4 Celaya Celaya 23 14 6 5 3 24 12 12
5 Venados Venados 22 14 5 7 2 26 12 14
6 Mineros Mineros 20 14 5 5 4 17 11 6
7 Tepa Tepa 18 14 4 6 4 21 15 6
8 Dorados Dorados 18 14 5 3 6 23 24 -1
9 Cancún Cancún 18 14 5 3 6 19 21 -2
10 Jaiba Brava Jaiba Brava 18 14 4 6 4 13 17 -4
11 Morelia Morelia 16 14 4 4 6 14 22 -8
12 Tlaxcala Tlaxcala 14 14 4 2 8 14 21 -7
13 La Paz La Paz 12 14 3 3 8 13 34 -21
14 Correcaminos Correcaminos 9 14 2 3 9 19 36 -17
15 Alebrijes Alebrijes 9 14 2 3 9 11 35 -24
  • Quarter-finals

Clausura

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Atlante Atlante 9 3 3 0 0 10 0 10
2 Leones Negros Leones Negros 7 3 2 1 0 7 2 5
3 Mineros Mineros 7 3 2 1 0 3 0 3
4 Cancún Cancún 7 3 2 1 0 4 2 2
5 Jaiba Brava Jaiba Brava 6 3 2 0 1 3 2 1
6 Tlaxcala Tlaxcala 3 3 0 3 0 7 7 0
7 Tepa Tepa 3 3 0 3 0 5 5 0
8 Tapatío Tapatío 3 3 1 0 2 3 4 -1
9 Morelia Morelia 3 3 1 0 2 1 3 -2
10 Venados Venados 2 3 0 2 1 4 5 -1
11 Correcaminos Correcaminos 2 3 0 2 1 3 4 -1
12 La Paz La Paz 2 3 0 2 1 5 10 -5
13 Celaya Celaya 1 2 0 1 1 1 4 -3
14 Alebrijes Alebrijes 0 2 0 0 2 0 2 -2
15 Dorados Dorados 0 2 0 0 2 0 6 -6
  • Quarter-finals