Huracán

Table Huracán

2nd Phase

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Vélez Vélez 48 25 13 9 3 36 15 21
2 Talleres Talleres 45 25 12 9 4 32 24 8
3 Racing Racing 43 24 13 4 7 36 22 14
4 Huracán Huracán 43 25 11 10 4 27 16 11
5 River River 39 24 10 9 5 33 19 14
6 Boca Boca 38 25 10 8 7 29 23 6
7 Independiente Independiente 36 25 8 12 5 23 16 7
8 Instituto Instituto 36 25 10 6 9 31 26 5
9 Platense Platense 36 25 9 9 7 19 17 2
10 Unión Unión 36 25 10 6 9 26 26 0
11 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 36 24 10 6 8 25 25 0
12 Belgrano Belgrano 34 25 8 10 7 30 28 2
13 Independiente Independiente 34 25 9 7 9 21 25 -4
14 Riestra Riestra 33 25 8 9 8 26 27 -1
15 GELP GELP 32 25 8 8 9 21 21 0
16 Lanús Lanús 32 25 7 11 7 23 28 -5
17 Estudiantes Estudiantes 31 24 7 10 7 27 26 1
18 Tigre Tigre 31 25 7 10 8 26 28 -2
19 Def y Justicia Def y Justicia 30 25 7 9 9 26 32 -6
20 Rosario Rosario 29 25 7 8 10 25 25 0
21 Godoy Cruz Godoy Cruz 29 25 6 11 8 24 27 -3
22 San Lorenzo San Lorenzo 28 24 7 7 10 19 23 -4
23 Córdoba SdE Córdoba SdE 28 25 7 7 11 26 33 -7
24 Argentinos Argentinos 26 25 7 5 13 19 26 -7
25 Sarmiento Sarmiento 24 25 5 9 11 16 26 -10
26 Newell's Newell's 24 24 6 6 12 19 33 -14
27 Banfield Banfield 23 25 5 8 12 21 31 -10
28 Barracas Barracas 21 25 4 9 12 12 30 -18
  • CONMEBOL Libertadores

1st Phase - Group A

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 River River 27 14 7 6 1 26 10 16
2 Argentinos Argentinos 26 14 7 5 2 25 14 11
3 Barracas Barracas 26 14 7 5 2 20 15 5
4 Vélez Vélez 25 14 7 4 3 14 13 1
5 Talleres Talleres 24 14 6 6 2 24 16 8
6 Independiente Independiente 23 14 6 5 3 14 10 4
7 Instituto Instituto 17 14 5 2 7 18 17 1
8 Banfield Banfield 17 14 4 5 5 14 15 -1
9 Huracán Huracán 16 14 4 4 6 12 12 0
10 GELP GELP 16 14 5 1 8 18 23 -5
11 Rosario Rosario 15 14 4 3 7 10 18 -8
12 Riestra Riestra 13 14 3 4 7 8 16 -8
13 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 10 14 1 7 6 8 23 -15
14 Independiente Independiente 8 14 2 2 10 13 25 -12
  • Quarter-finals