Dortmund

Table Dortmund

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 72 30 22 6 2 87 29 58
2 Leverkusen Leverkusen 64 30 18 10 2 64 35 29
3 Frankfurt Frankfurt 52 30 15 7 8 58 42 16
4 Leipzig Leipzig 49 30 13 10 7 48 38 10
5 Freiburg Freiburg 48 30 14 6 10 43 47 -4
6 Mainz 05 Mainz 05 47 30 13 8 9 48 36 12
7 Dortmund Dortmund 45 30 13 6 11 57 47 10
8 Bremen Bremen 45 30 13 6 11 48 54 -6
9 M'gladbach M'gladbach 44 30 13 5 12 48 46 2
10 Augsburg Augsburg 43 30 11 10 9 33 40 -7
11 Stuttgart Stuttgart 41 30 11 8 11 56 50 6
12 Wolfsburg Wolfsburg 39 30 10 9 11 53 47 6
13 Union Berlin Union Berlin 35 30 9 8 13 30 44 -14
14 St. Pauli St. Pauli 30 30 8 6 16 26 36 -10
15 Hoffenheim Hoffenheim 30 30 7 9 14 38 55 -17
16 Heidenheim Heidenheim 22 30 6 4 20 32 60 -28
17 Bochum Bochum 20 30 5 5 20 29 62 -33
18 Holstein Holstein 19 30 4 7 19 41 71 -30
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation