Bursaspor (Turkey)

Table Bursaspor (Turkey)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Ankaragücü Ankaragücü 70 36 21 7 8 56 31 25
2 Ümraniye Ümraniye 70 36 21 7 8 64 37 27
3 Bandırma Bandırma 62 36 19 5 12 56 34 22
4 İstanbulspor İstanbulspor 60 36 17 9 10 57 40 17
5 Erzurumspor Erzurumspor 58 36 16 10 10 55 44 11
6 Eyüp Eyüp 57 36 15 12 9 56 44 12
7 Samsunspor Samsunspor 51 36 13 12 11 54 46 8
8 Boluspor Boluspor 50 36 14 8 14 42 44 -2
9 Manisa FK Manisa FK 49 36 14 7 15 45 44 1
10 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 49 36 13 10 13 45 44 1
11 Denizlispor Denizlispor 49 36 14 7 15 46 50 -4
12 Keçiörengücü Keçiörengücü 48 36 13 9 14 45 47 -2
13 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 48 36 14 6 16 44 54 -10
14 Altınordu Altınordu 45 36 14 3 19 45 62 -17
15 Adanaspor Adanaspor 45 36 12 9 15 40 44 -4
16 Kocaelispor Kocaelispor 44 36 12 8 16 40 49 -9
17 Bursaspor Bursaspor 44 36 12 8 16 43 53 -10
18 Menemen Menemen 38 36 8 14 14 42 57 -15
19 Balıkesirspor Balıkesirspor 12 36 3 3 30 26 77 -51
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation