Botafogo

Table Botafogo

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Flamengo Flamengo 14 6 4 2 0 15 2 13
2 Palmeiras Palmeiras 13 6 4 1 1 7 3 4
3 Bragantino Bragantino 13 6 4 1 1 8 5 3
4 Cruzeiro Cruzeiro 10 6 3 1 2 7 6 1
5 Fluminense Fluminense 10 6 3 1 2 6 6 0
6 Internacional Internacional 9 6 2 3 1 8 4 4
7 Bahia Bahia 9 6 2 3 1 6 7 -1
8 Botafogo Botafogo 8 6 2 2 2 6 4 2
9 Ceará Ceará 8 6 2 2 2 8 7 1
10 São Paulo São Paulo 8 6 1 5 0 6 5 1
11 Vasco Vasco 7 6 2 1 3 6 8 -2
12 Corinthians Corinthians 7 6 2 1 3 6 10 -4
13 Juventude Juventude 7 6 2 1 3 7 14 -7
14 Mirassol Mirassol 7 6 1 4 1 11 9 2
15 Fortaleza Fortaleza 6 6 1 3 2 5 5 0
16 Vitória Vitória 6 6 1 3 2 7 9 -2
17 Atlético MG Atlético MG 6 6 1 3 2 6 8 -2
18 Grêmio Grêmio 5 6 1 2 3 5 11 -6
19 Santos Santos 4 6 1 1 4 7 9 -2
20 Sport Sport 2 6 0 2 4 3 8 -5
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Qualifiers
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Relegation