M'gladbach

Table M'gladbach

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 51 20 16 3 1 62 19 43
2 Leverkusen Leverkusen 45 20 13 6 1 49 27 22
3 Frankfurt Frankfurt 38 20 11 5 4 45 27 18
4 Leipzig Leipzig 33 20 9 6 5 34 29 5
5 Stuttgart Stuttgart 32 20 9 5 6 37 30 7
6 Mainz 05 Mainz 05 31 20 9 4 7 33 24 9
7 M'gladbach M'gladbach 30 20 9 3 8 32 30 2
8 Bremen Bremen 30 20 8 6 6 34 36 -2
9 Freiburg Freiburg 30 20 9 3 8 27 36 -9
10 Wolfsburg Wolfsburg 29 20 8 5 7 43 35 8
11 Dortmund Dortmund 29 20 8 5 7 36 34 2
12 Augsburg Augsburg 26 20 7 5 8 24 35 -11
13 St. Pauli St. Pauli 21 20 6 3 11 18 22 -4
14 Union Berlin Union Berlin 21 20 5 6 9 16 27 -11
15 Hoffenheim Hoffenheim 18 20 4 6 10 26 40 -14
16 Heidenheim Heidenheim 14 20 4 2 14 25 42 -17
17 Holstein Holstein 12 20 3 3 14 31 52 -21
18 Bochum Bochum 10 20 2 4 14 17 44 -27
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation