# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Cluj | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
2 | CFR | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
3 | Petrolul 52 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
4 | U Craiova | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
5 | Dinamo | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
6 | Sepsi | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | |
7 | FCSB | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
8 | Rapid | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 | 5 | |
9 | Oţelul | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
10 | Iaşi | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
11 | Farul | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
12 | Arad | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
13 | Slobozia | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
14 | Botoșani | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
15 | Hermannstadt | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | |
16 | Buzău | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 |
- Relegation Round