# | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 20 | 10 | |
2 | U Cluj | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
3 | FCSB | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | |
4 | Dinamo | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
5 | U Craiova | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 19 | 9 | |
6 | Petrolul 52 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
7 | Sepsi | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | 4 | |
8 | Rapid | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 22 | 17 | 5 | |
9 | Oţelul | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
10 | Arad | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
11 | Farul | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
12 | Iaşi | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
13 | Hermannstadt | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | |
14 | Botoșani | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
15 | Slobozia | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | |
16 | Buzău | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -10 |
- Relegation Round